ジョイフル紫野


| 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 歩10分 |
|
| 家 賃 | 40,000〜45,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 礼金 | 100,000円 |
| 敷金 | 100,000円 |
| 水道代 | 実費 |
| 面 積 | 17.30〜18.60u |
| 間取り | 7.2畳+キッチン |
| 構 造 | RC造 |
| 所在地 | 京都市上京区天神町 |
| 種 別 | マンション |
| 完成時期 | 平成4年4月完成済 |
| 総戸数 | 59戸 |
| 設備 | , エアコン, 洗濯機室内可, 電化キッチン, BSアンテナ, オートロック, エレベーター, 冷蔵庫, インターネット対応, 駐輪場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 歩10分 |
|
| 家 賃 | 40,000〜45,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 礼金 | 100,000円 |
| 敷金 | 100,000円 |
| 水道代 | 実費 |
| 面 積 | 17.30〜18.60u |
| 間取り | 7.2畳+キッチン |
| 構 造 | RC造 |
| 所在地 | 京都市上京区天神町 |
| 種 別 | マンション |
| 完成時期 | 平成4年4月完成済 |
| 総戸数 | 59戸 |
| 設備 | , エアコン, 洗濯機室内可, 電化キッチン, BSアンテナ, オートロック, エレベーター, 冷蔵庫, インターネット対応, 駐輪場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |