リバーサイド高野


| 京阪鴨東線
出町柳駅 歩15分 |
|
| 家 賃 | 50,000〜55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 保証金 | 300,000円 |
| 解約引 | 220,000円 |
| 水道代 | 3,000円 |
| 面 積 | 22.24〜24.20u |
| 間取り | 8畳+キッチン |
| 構 造 | RC造 |
| 所在地 | 京都市左京区高野西開町 |
| 種 別 | マンション |
| 完成時期 | 平成8年3月完成済 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 設備 | , エアコン, 洗濯機室内可, ガスキッチン, エレベーター, BSアンテナ, オートロック, 光ファイバー対応, 駐輪場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 京阪鴨東線
出町柳駅 歩15分 |
|
| 家 賃 | 50,000〜55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 保証金 | 300,000円 |
| 解約引 | 220,000円 |
| 水道代 | 3,000円 |
| 面 積 | 22.24〜24.20u |
| 間取り | 8畳+キッチン |
| 構 造 | RC造 |
| 所在地 | 京都市左京区高野西開町 |
| 種 別 | マンション |
| 完成時期 | 平成8年3月完成済 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 設備 | , エアコン, 洗濯機室内可, ガスキッチン, エレベーター, BSアンテナ, オートロック, 光ファイバー対応, 駐輪場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |