エテルネルー由


| 京福北野線 北野白梅町駅 歩2分 | |
| 家 賃 | 60,000〜66,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込み |
| 保証金 | お問い合わせください。 |
| 解約引 | お問い合わせください。 |
| 水道代 | 実費 |
| 面 積 | 29.40u |
| 間取り | 8.7畳+キッチン |
| 構 造 | RC造 |
| 所在地 | 京都市上京区西町 |
| 種 別 | マンション |
| 完成時期 | 平成15年2月完成済 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 設備 | , エアコン, 洗濯機室内可, 2口ガスキッチン, BSアンテナ, オートロック, エレベーター, フローリング, シャンプーD, 独立洗面台, 駐輪場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 京福北野線 北野白梅町駅 歩2分 | |
| 家 賃 | 60,000〜66,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込み |
| 保証金 | お問い合わせください。 |
| 解約引 | お問い合わせください。 |
| 水道代 | 実費 |
| 面 積 | 29.40u |
| 間取り | 8.7畳+キッチン |
| 構 造 | RC造 |
| 所在地 | 京都市上京区西町 |
| 種 別 | マンション |
| 完成時期 | 平成15年2月完成済 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 設備 | , エアコン, 洗濯機室内可, 2口ガスキッチン, BSアンテナ, オートロック, エレベーター, フローリング, シャンプーD, 独立洗面台, 駐輪場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |