カルム リヴィエール

| JR山陰本線 円町駅 歩10分 | |
| 家 賃 | 50,000〜52,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,000円 |
| 保証金 | 300,000円 |
| 解約引 | 240,000円 |
| 水道代 | 2,300円 |
| 面 積 | 21.00u |
| 間取り | 7.2畳+キッチン |
| 構 造 | RC造 |
| 所在地 | 京都市右京区花園馬代町 |
| 種 別 | マンション |
| 完成時期 | 平成2年5月完成済 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 設備 | , エアコン, 洗濯機室内可, 電化キッチン, BSアンテナ, オートロック, フローリング, 光ファイバー対応, 駐輪場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| JR山陰本線 円町駅 歩10分 | |
| 家 賃 | 50,000〜52,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,000円 |
| 保証金 | 300,000円 |
| 解約引 | 240,000円 |
| 水道代 | 2,300円 |
| 面 積 | 21.00u |
| 間取り | 7.2畳+キッチン |
| 構 造 | RC造 |
| 所在地 | 京都市右京区花園馬代町 |
| 種 別 | マンション |
| 完成時期 | 平成2年5月完成済 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 設備 | , エアコン, 洗濯機室内可, 電化キッチン, BSアンテナ, オートロック, フローリング, 光ファイバー対応, 駐輪場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |